Macroduct Mono
Kabelschutzrohr aus hochwertigem Polyethylen
Das Macroduct Mono aus Polyethylen wird für Energiekabel im Mittelspannungsbereich bis zu 30 kV sowie für Telekommunikationskabel eingesetzt. Die Rohre werden als Vollwand- und Mehrschichtrohre angeboten und entsprechen mindestens den Anforderungen der DIN 16874 und DIN 16876. Die Verbindung der Rohre kann mit mechanischen Verbindungen, Elektroschweissmuffen oder im Stumpfschweissverfahren erfolgen.
Produktvorteile / Produktaufbau
- Außendurchmesser ≥ 75 mm
- Das Grundrohr ist schwarz und lässt sich mit einer farbigen Aussenschicht und/oder Streifen versehen.
- offene und grabenlose Verlegung möglich
- flexibel und duktil
Verlegeoptionen
HDD-Spülbohrverfahren
Offene Verlegung im Sandbett
offene Verlegung ohne Sandbett
Systemtechnik
Steck- und Schraubverbindung
Werkzeuge
Auf einen Blick
| Anwendung: | Schutzrohr für Energiekabel bis 30 kV |
| Zielgruppen: | Netzbetreiber | Bauunternehmen |
| Dimension: | OD ≥ 75 mm |
| Medium: | Strom- und Energiekabel |
| Werkstoff: | Druckrohrqualität in Anlehnung an DIN 8074 (PE100) oder PE-HD nach DIN 16874 |
| Verbindungstechnik: | Heizelementstumpfschweißverfahren | Heizwendelschweißverfahren | mechanische Verbinder |
| Zulassungen/Normen: | DIN 16874 | DIN 16876 |
Dimensionen
| Außendurchmesser [mm] | Wanddicke [mm] | SDR-Klasse | Lieferlänge Trommeln [m] | |||
| T2 | T3 | T4 | T5 | |||
| 32 | 2,0 | 17 | 6000 | 5000 | 3800 | 1250 |
| 3,0 | 11 | 6000 | 5000 | 3800 | 1250 | |
| 40 | 2,4 | 17 | 3000 | 3000 | 2500 | 950 |
| 3,7 | 11 | 3000 | 3000 | 2500 | 950 | |
| 50 | 3.0 | 17 | 2500 | 2000 | 1700 | 550 |
| 4,6 | 11 | 2500 | 2000 | 1700 | 550 | |
| 63 | 3,8 | 17 | 1500 | auf Anfrage | auf Anfrage | – |
| 5,8 | 11 | 1500 | 1200 | 800 | – | |
| 75 | 4,5 | 17 | auf Anfrage | – | – | – |
| 6,8 | 11 | 700 | – | – | – | |
Lieferformen
Stahltrommel
| Trommel | GH [mm] | GB [mm] | K [mm] | I [mm] | EW [mm] | Leergewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Stahltrommel | 2800 | 1600 | 1600 | 125 | 1520 | 405 |
| T2 Stahltrommel | 2800 | 1600 | 1200 | 125 | 1520 | 295 |
| T3 Stahltrommel | 2550 | 1600 | 1200 | 125 | 1520 | 270 |
| T4 Stahltrommel | 2800 | 1100 | 1200 | 125 | 1050 | 270 |
| T5 Holztrommel | 1800 | 1000 | 900 | 110 | 920 | 186 |








