Microduct LSOH
Schwer entflammbares Rohrsystem für Anwendung im Gebäude
Kurzbeschreibung
Durch besondere Rohstoffrezepturen sind die Microduct LSOH Rohre schwer entflammbar und rauchbeschränkend. LSOH steht für „Low Smoke free Of Halogen“. Sie finden Anwendung in Netzwerk-Applikationen wie FttH (Fibre to the Home) innerhalb von Gebäuden.
Produktvorteile / Produktaufbau
- Die LSOH Rohre sind schwer entflammbar: Das Material erfüllt die Anforderungen der DIN 4102, Baustoffklasse B1.
- frei von Halogenen
- raucharm: minimale Rauchentwicklung im Brandfall
- Standardausführung: Farbe weiß opak, Innenfläche gerieft
Verlegeoptionen
Einzug bzw. Einschieben in Kabelschächte
Installation auf oder unter Putz
Systemtechnik
egeplast procable bietet für Ihr Bauvorhaben komplette Rohrsysteme an:
Das umfangreiche Zubehörprogramm finden Sie im Produktkatalog Kapitel Zubehör.
Sprechen Sie uns an!
Auf einen Blick
| Anwendung: | Schutz von Telekommunikationskabeln in Netzwerk-Applikationen wie FttD (Fibre to the Desk); geeignet für den Einsatz in Gebäuden |
| Zielgruppen: | Netzbetreiber | Bauunternehmen |
| Dimension: | Bündelvarianten mit und ohne Führungsrohr (FR) |
| Medium: | Telekommunikationskabel (Bündelfaser, Mini- und Mikrokabel) |
| Werkstoff: | flammgeschütztes Polyolefin |
| Bündelungen: | Microduct Multi db mit dünnem, flexiblem Außenmantel |
| Verbindungstechnik: | Steckverbindungen |
| Regelwerk/Verlegetechniken: | Einbauanleitung |
Varianten
Microduct Mono
direct buried OD 7 bis 20 mm, direct install 5 bis 12 mm
Microduct Multi
Rohrbündel von bis zu 24 Microduct Mono plus Führungsrohr
Lieferformen
Microducts
| Trommel | GH [mm] | GB [mm] | K [mm] | I [mm] | EW [mm] | Leergewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 Stahltrommel | 2800 | 1100 | 1200 | 125 | 1050 | 270 |
| T9 Stahltrommel | 2400 | 1200 | 1200 | 125 | 1120 | 420 |
| T5 Holztrommel | 1800 | 1000 | 900 | 110 | 920 | 186 |
| T6 Holztrommel | 1200 | 380 | 480 | 80 | 350 | 28 |
| T7 Holztrommel | 700 | 380 | 480 | 80 | 364 | 7 |
| T8 Holztrommel | 1200 | 440 | 630 | 90 | 400 | 32,5 |
| T10 Holztrommel | 2400 | 1200 | 1200 | 90 | 1075 | 350 |









