ege-com® Multi-fit-Abdichtung (MfA)
Zum Abdichten von belegten und unbelegten Micro- und Macroducts
Kurzbeschreibung
Die ege-com® Multi-fit-Abdichtung kann zum Abdichten von belegten und unbelegten Micro- und Macroducts genutzt werden. Durch zwei teilbare Aussenhüllen und Innenschalhälften ist die ege-com® Multi-fit-Abdichtung einfach montierbar und als Dichtsystem für Vieleck- und Rundversion erhältlich.
Produktvorteile / Produktaufbau
- Dichtsystem auf Vieleck- und Rundversion
- Klemmsystem auf Vieleck- und Rundversion
- fixierte Innenrohre
- spannungsfreie Innenrohre im Dichtelement
- keine Gefahr der Fehlmontage
- Druckdichtheit bis 0,5 bar
Rundversion
Vieleckversion
Systemtechnik
egeplast procable bietet für Ihr Bauvorhaben komplette Rohrsysteme an:
Das umfangreiche Zubehörprogramm finden Sie im Produktkatalog Kapitel ege-com® Zubehör.
Sprechen Sie uns an!
Blindscheibe zum Verschließen eines Rohrs oder Rohrbündels
Dichtscheibe – teilbar, zur Montage auf der Längststrasse
Werkzeuge
Auf einen Blick
| Anwendung: | Abdichtung von belegten oder unbelegten Micro- und Macroducts |
| Zielgruppen: | Netzbetreiber | Bauunternehmen |
| Dimension: | Macroduct: 32 – 50 mm Microduct: bis 24×7 plus Führungsrohr Ausführung db (direct buried) |
| Medium: | Telekommunikationskabel (Bündelfaser, Mini- und Mikrokabel) |
| Werkstoff: | Polyolefin |
| Regelwerk/Verlegetechniken: | Einbauanleitung |
Varianten / weiteres Zubehör
egeplast MfA-t Macroducts
| Typenübersicht MfA-t | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|
| MfA-t – 50 | 7x 12 | 12 |
| MfA-t – 50 | 8x 10 | 12 |
| MfA-t – 50 | 2k* | 12 |
| MfA-t – 40 | 5x 10 | 12 |
| MfA-t – 40 | k* + 3x 10 | 12 |
| MfA-t – 32 | 3x 10 | 12 |
*k = Kabel (Kabel 1: 10,5/16,0 mm; Kabel 2: 10,5/16,0/25,5 mm)
egeplast MfA-t Microduct Multi
| Typenübersicht MfA-t – MD-Multi | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|
| MfA-t – MD-Multi | 24x 7 + 1x 14 | 12 |
| MfA-t – MD-Multi | 22x 7 + 1x 12 | 12 |
| MfA-t – MD-Multi | 16x 7 + 3x 12 | 12 |
| MfA-t – MD-Multi | 12x 7 + 1 x 14 | 12 |
| MfA-t – MD-Multi | 8x 7 + 1x 12 | 12 |
| MfA-t – MD-Multi | 7×14 | 12 |
| MfA-t – MD-Multi | 7×12 | 12 |






